Altersklassen/Siegerehrungen
Altersklassenbezeichnungen gemäß DLO für 2024
§ 3 der DLO regelt die Altersklassen in der Leichtathletik.
Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres,
in dem das Lebensjahr vollendet wird, das die Altersklasse bestimmt.
Jahrgänge | Altersklasse Bezeichnung | Altersklasse Kürzel | Einzel- Altersklasse Bezeichnung | Einzel- Altersklasse Kürzel | |
2017/2018 | Kinder U8 | MK/WK U8 | |||
2016 | Kinder U10 | MK/WK U10 | Kinder M/W8 | M/W8 | |
2015 | Kinder U10 | MK/WK U10 | Kinder M/W9 | M/W9 | |
2014 | Kinder U12 | MK/WK U12 | Kinder M/W10 | M/W10 | |
2013 | Kinder U12 | MK/WK U12 | Kinder M/W11 | M/W11 | |
2012 | Jugend U14 | MJ/WJ U14 | Jugend M/W12 | M/W12 | |
2011 | Jugend U14 | MJ/WJ U14 | Jugend M/W13 | M/W13 | |
2010 | Jugend U16 | MJ/WJ U16 | Jugend M/W14 | M/W14 | |
2009 | Jugend U16 | MJ/WJ U16 | Jugend M/W15 | M/W15 | |
2007/2008 | Jugend U18 | MJ/WJ U18 | |||
2005/2006 | Jugend U20 | MJ/WJ U20 | |||
2002 - 2004 | JuniorInnen U23 | M/W U23 | |||
2001 - 1995 | Männer/Frauen | M/F | |||
1990 - 1994 | SeniorenInnen M/W30 | M/W30 | |||
1985 - 1989 | SeniorenInnen M/W35 | M/W35 | |||
1980 - 1984 | SeniorenInnen M/W40 | M/W40 | |||
1975 - 1979 | SeniorenInnen M/W45 | M/W45 | |||
1970 - 1974 | SeniorenInnen M/W50 | M/W50 | |||
1965 - 1969 | SeniorenInnen M/W55 | M/W55 | |||
1960 - 1964 | SeniorenInnen M/W60 | M/W60 | |||
1955 - 1959 | SeniorenInnen M/W65 | M/W65 | |||
1950 - 1954 | SeniorenInnen M/W70 | M/W/70 | |||
1945 - 1949 | SeniorenInnen M/W75 | M/W75 | |||
1940 - 1944 | SeniorenInnen M/W80 | M/W80 | |||
Lauf | Distanz | Startzeit | Altersklasse | 1.Platz weibl. | 1.Platz männl. | 2.Platz weibl. | 2.Platz männl. | 3.Platz weibl. | 3.Platz männl. |
1 | 0,4 km | 15:30 | Bambini m/w | Teilnehmer erhalten Medaillen | |||||
2 | 1,2 km | 16:00 | Kinder MK/WK U8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2,5 km | 16:30 | Kinder MK/WK U10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2,5 km | 16:30 | Kinder MK/WK U12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2,5 km | 17:00 | Jugend MJ/WJ U14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2,5 km | 17:00 | Jugend MK/WK U16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 10 km | 17:30 | Gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 5 km | 19:00 | Firmenlauf | Die fünf besten LäuferInnen eines Unternehmens | |||||
6/7 | 5 km | 19/19:45 | StadtmeisterIn | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | 5 km | 19:45 | Gesamt (Jedermannlauf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 5 km | 19:45 | Jugend MJ/WJ U18-20 (Jedermannlauf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
In den 5 km-Läufen wird der/die Stadtmeister/in gesucht. EinwohnerInnen der Stadt Borken können sich mit der schnellsten Zeit einen begehrten Titel holen. Voraussetzung ist, dass der Wohnsitz bei der Anmeldung angegeben wurde!
Die Siegerehrungen für 5 km und 10 km erfolgen gemeinsam.
Auswertungen (siehe Ergebnisse) werden entsprechend unseren Auslobungen vorgenommen.
Alle Kinder und Jugendliche erhalten eine Medaille.
Die Medaillengröße hat ca. die Höhe 55 mm und eine Breite von 84 mm.
MUSTER siehe Bild mit Skyline